序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 承辦單位 | 聯(lián)系方式 |
1 | 2016首屆新絲路(廈門)國(guó)際商品博覽會(huì) | 1.6-1.9 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門東方華藝文化傳播有限公司 | 3996998 |
2 | 第九屆農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì) | 1.13-1.20 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市農(nóng)業(yè)局 | |
3 | 第十七屆中國(guó)廈門國(guó)際石材展覽會(huì) | 3.6-3.9 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
4 | 第六屆中國(guó)廈門國(guó)際石材機(jī)械工具展覽會(huì) | 3.6-3.9 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
5 | 第九屆廈門家裝建材家居展覽會(huì) | 3.17-3.19 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門廣播電視廣告有限公司 | 13799279018 |
6 | 海峽兩岸婚慶博覽會(huì) | 3.24-3.26 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門日?qǐng)?bào)廣告中心 鷺江廣告公司 | 0592-5581542
13950183075 |
7 | 廈門節(jié)能汽車暨生態(tài)人居博覽會(huì) | 3.24-3.27 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 海峽導(dǎo)報(bào) | 13950139796 |
8 | 2017中國(guó)(廈門)國(guó)際虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)博覽會(huì) | 3.24-3.26 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門中瑞特展覽有限公司 | 13810116023 |
9 | 廈門工業(yè)博覽會(huì)暨海峽兩岸機(jī)械電子商品交易會(huì) | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門市會(huì)議展覽事務(wù)局 | 2669866 2669867 |
10 | 第八屆中國(guó)(廈門)國(guó)際工程機(jī)械展覽會(huì) | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門飛馳商務(wù)有限公司 | 5892656 13950199898 |
11 | 中國(guó)廈門國(guó)際廣告及印刷技術(shù)展覽會(huì) | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門飛馳商務(wù)有限公司 | 13906022177 |
12 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際智能制造展覽會(huì) | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門飛馳商務(wù)有限公司 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 |
13 | 中國(guó)廈門國(guó)際佛事用品(春季)展覽會(huì) | 4.20-4.24 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
14 | 中國(guó)國(guó)際健康管理展覽會(huì) (簡(jiǎn)稱健康展) | 4.20-4.24 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
15 | 2017廈門國(guó)際礦物寶石展覽會(huì) | 4.20-4.24 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
16 | 廈門金龍獎(jiǎng)國(guó)際動(dòng)漫游戲展 | 4.29-5.1 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門虛室傳媒有限公司 | 13517540301 |
17 | 廈門春季房產(chǎn)交易會(huì) | 5.1-5.3 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門鷺江廣告公司 | 13950183075 |
18 | 中國(guó)國(guó)際(廈門)漁業(yè)博覽會(huì) | 5.5-5.7 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門市中展世紀(jì)商務(wù)展覽有限公司 | 18650866405 |
19 | 第13屆海峽旅游博覽會(huì) | 5.12-5.14 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門建發(fā)國(guó)際旅行社集團(tuán) 有限公司 | 15980994793 |
20 | 中國(guó)(廈門)國(guó)際休閑旅游博覽會(huì) | 5.12-5.14 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門賽鑫文化傳播有限公司 | 15980994793 |
21 | 海峽西岸汽車博覽會(huì) | 5.12-5.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) 廈門市汽車流通協(xié)會(huì) | 13313866228 |
22 | 第七屆中國(guó)火鍋料節(jié)暨冷凍食品展 | 5.18-5.20 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門愛(ài)格會(huì)展有限公司 | 5925570 13600962411 |
23 | 藝術(shù)廈門博覽會(huì) | 5.18-5.21 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 (C1C2館) | 廈門奧維世紀(jì)文化科技有限公司 | 18606033798 |
24 | 第3屆中國(guó)(廈門)國(guó)際嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 5.19-5.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門中電展覽服務(wù)有限公司 | 6811118 18050051801 |
25 | 2017甘肅臨夏特色產(chǎn)品廈門展示展銷會(huì) | 5.20-5.22 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 福建壹麥斯會(huì)展服務(wù)有限公司 | 18850559683 |
26 | 中國(guó)廈門國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)暨高峰論壇 | 6.8-6.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門中傳物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 廈門市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì) | 18359277717
18350256101 13616022328 |
27 | 2017廈門國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局 | 2669819
2669818 |
28 | 中國(guó)國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 福建薈源國(guó)際展覽有限公司 | 13960864440 |
29 | 第九屆中國(guó)國(guó)際地產(chǎn)投資交易會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 中國(guó)國(guó)際地產(chǎn)投資交易會(huì)秘書(shū)處 | 18606093312 13806003941 |
30 | 茶產(chǎn)業(yè)投資展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門飛馳商務(wù)有限公司 | 13959280990 |
31 | 國(guó)際金融展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門英銳營(yíng)造機(jī)構(gòu) | 5334168 5331319 |
32 | 中國(guó)廈門國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 羅成(廈門)展覽服務(wù)有限公司 | 13599501236 |
33 | 國(guó)際收藏投資博覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門威揚(yáng)廣告有限公司 | 13720883107 |
34 | 廈門國(guó)際果蔬產(chǎn)業(yè)暨都市農(nóng)業(yè)展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門文廣會(huì)展金信事業(yè)部 | 13950186362 |
35 | 廈門軼空超級(jí)動(dòng)漫游戲嘉年華 | 10.4-10.6 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 福州軼空文化傳媒有限公司 | 13489999294 |
36 | (第十屆)廈門國(guó)際動(dòng)漫節(jié) | 10.12-10.15 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門國(guó)際動(dòng)漫節(jié)組委會(huì) | 13799283403 |
37 | 中國(guó)(廈門)國(guó)際智能裝飾博覽會(huì)暨家居展 | 10.13-10.15 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) | 13395996853 |
38 | 第十二屆中國(guó)廈門國(guó)際佛事用品展覽會(huì) | 10.20-10.24 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
39 | 廈門國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 10.20-10.24 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
40 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際通用航空展覽會(huì) | 10.20-10.23 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際通用航空展覽會(huì) | 2017中國(guó)廈門國(guó)際通用航空展覽會(huì) | 18120771551 |
41 | 海西(廈門)國(guó)際綠色 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 10.21-10.23 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門東方華藝文化傳播有限公司 | 3996998 15960243806 |
42 | 海西(廈門)國(guó)際新能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨高峰論壇 | 10.21-10.23 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門東方華藝文化傳播有限公司 | 3996998 15960243806 |
43 | 海峽兩岸(廈門)老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 10.27-10.29 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門網(wǎng) 廈門全頻道國(guó)際展覽有限公司 | 18030159991 |
44 | 2017中國(guó)·廈門孕嬰童產(chǎn)業(yè)及婦嬰童生活用紙博覽會(huì) | 10.27-10.29 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 深圳新棟信息科技有限公司廈門分公司 | 13602548448 |
45 | 廈門寵物文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 10.27-10.29 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門廣播電視廣告有限公司 廣州睿昌展覽管理有限公司 | 15880266009 |
46 | 第十屆中國(guó)(廈門)國(guó)際休閑漁業(yè)博覽會(huì) | 10.28-10.30 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門新天會(huì)展有限公司 | 5071510 |
47 | 廈門國(guó)際設(shè)計(jì)周-紅點(diǎn)設(shè)計(jì)交易會(huì) | 10.29-11.1 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門奧梅埃森設(shè)計(jì)文化傳播有限公司 | 15880266710 |
48 | 海峽書(shū)畫藝術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 10.30-11.1 | 廈門美術(shù)館 | 廈門日?qǐng)?bào)廣告中心 鷺江廣告公司 | 13950183075 |
49 | 2017廈門高級(jí)視聽(tīng)展 | 10.30-11.2 | 翔鷺大酒店 | 廈門默墨文化傳播有限公司 | 13592897602 |
50 | 2017中國(guó)(廈門)國(guó)際潛水救撈與海洋工程裝備展覽會(huì) | 11.3-11.5 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 百奧泰海洋會(huì)展(大連)有限公司 | 13606033063 |
51 | 海峽兩岸(廈門)文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì) | 11.4-11.7 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門文廣會(huì)展有限公司 | 13850069315 |
52 | 廈門國(guó)際時(shí)尚生活展 | 11.4-11.7 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門文廣會(huì)展有限公司 | 13850069315 |
53 | 白海豚(廈門)兒童藝術(shù)節(jié)暨親子生活精品博覽會(huì) | 11.4-11.7 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門廣播電視廣告有限公司 | 13599507227 |
54 | 第十屆中國(guó)(廈門)國(guó)際游艇展覽會(huì) | 11.4-11.7 | 五緣灣游艇港 | 廈門路橋游艇港開(kāi)發(fā)有限公司 | 18659244833 |
55 | 廈門國(guó)際鐵人三項(xiàng)裝備展 | 11.11-11.13 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門賽鑫國(guó)際展覽有限公司 | 15980994793 |
56 | 廈門國(guó)際生物制藥技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 11.11-11.13 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門文廣會(huì)展金信事業(yè)部 | 13950186362 |
57 | 廈門互聯(lián)網(wǎng)與本地化生活服務(wù)展覽會(huì) | 11.18-11.20 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門眾覽博廣文化傳播有限公司 | 15359445707 |
58 | 中國(guó)國(guó)際虛擬現(xiàn)實(shí)娛樂(lè)互動(dòng)博覽會(huì) | 11.18-11.20 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門建發(fā)星匯電競(jìng)體育有限公司 | 13400583816 0592-5959369 |
59 | 南方食品產(chǎn)業(yè)展暨第十五屆中國(guó)(廈門)國(guó)際食品交易博覽會(huì) | 11.25-11.27 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 福建乘源會(huì)展有限公司 廈門乘源會(huì)展有限公司 | 18906032015 |
60 | CIEE-中國(guó)(廈門)國(guó)際電子展覽會(huì) | 11.25-11.27 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 振江國(guó)際展覽(北京)有限公司 | 15600278049 |
61 | 中國(guó)(廈門)國(guó)際門業(yè)、廚房衛(wèi)浴展覽會(huì) | 11.25-11.27 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門博洛尼亞會(huì)展有限公司 | 18611739158 |
62 | 第五屆海峽兩岸(廈門)鐘表珠寶博覽會(huì) | 11.25-11.28 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市鐘表協(xié)會(huì) 臺(tái)灣區(qū)鐘表工業(yè)同業(yè)公會(huì) | 18906030771 |
63 | 中國(guó)(廈門)成人產(chǎn)業(yè)暨兩性健康博覽會(huì) | 11.30-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市怡東環(huán)球文化傳播有限公司 廈門市璽悅光環(huán)文化傳播有限公司(郵箱:info@asiasexpo.com) | 18060928002 |
64 | 福建(廈門)海峽兩岸美容美發(fā)美體化妝用品展覽會(huì) | 12.1-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 青島海名國(guó)際會(huì)展有限公司 | 18353269201 |
65 | 中國(guó)廈門人居環(huán)境展示會(huì)暨中國(guó)(廈門) 國(guó)際建筑節(jié)能博覽會(huì) | 12.1-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門日?qǐng)?bào)廣告中心 鷺江廣告公司 | 13950183075 |
66 | 中國(guó)廈門國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 12.1-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 主辦:廈門日?qǐng)?bào)社 承辦:廈門日?qǐng)?bào)廣告中心 鷺江廣告公司 | 0592-5581542
13950183075 |
67 | 中國(guó).廈門國(guó)際汽車展覽會(huì) | 12.1-12.4 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市經(jīng)濟(jì)和信息化局 廈門日?qǐng)?bào)社 | 0592-5581542
13950183075 |
68 | 中國(guó)(廈門)數(shù)字互動(dòng)娛樂(lè)博覽會(huì)(X-ACG) | 12.2-12.4 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 主辦:廈門文廣傳媒有限公司 承辦:廈門文廣會(huì)展有限公司 | 18759759950 |
69 | 中國(guó)天然氣汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際會(huì)議暨展覽 | 12.7-12.9 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 意博(廈門)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 18030176225 |
70 | 中國(guó)廈門國(guó)際移動(dòng)電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 12.7-12.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門動(dòng)天下展覽有限公司 | 13606905052 |
71 | 中國(guó)國(guó)際體育產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 12.7-12.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門動(dòng)天下展覽有限公司 | 廈門動(dòng)天下展覽有限公司 |
72 | 2017中國(guó)(國(guó)際)女性產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 12.8-12.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門三興盛世文化傳播有限公司 | 13906038961 |
73 | 中國(guó)廈門國(guó)際婚慶旅游用品產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 12.15-12.17 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門百視文化傳媒有限公司 | 13606037053 |
74 | 中國(guó)廈門國(guó)際航空旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 12.15-12.17 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門百視文化傳媒有限公司 | 13606037053 |
75 | 海峽教育產(chǎn)業(yè)暨培訓(xùn)機(jī)構(gòu)博覽會(huì) | 12.17-12.19 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 福建艾笛文化創(chuàng)意有限公司 | 13906022903 |
76 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際微電商博覽會(huì) | 12.22-12.24 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 18060928002 |
77 | 中國(guó)馬拉松博覽會(huì) | 12.30-1.1 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市體育局;廈門文廣體育有限公司 | 15160730058 |